单品 厚度 种类 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
废钢 >6mm 重废 莱芜 3550 0 2011-7-14
废钢 >6mm 重废 北京 3830 0 2011-7-14
废钢 >6mm 重废 成都 3150 0 2011-7-14
废钢 >6mm 重废 武汉 3020 0 2011-7-14
废钢 >6mm 重废 邯郸 3750 0 2011-7-14
废钢 >6mm 重废 重庆 3100 0 2011-7-14
废钢 >6mm 重废 石家庄 3650 0 2011-7-14
废钢 >6mm 重废 沈阳 3600 0 2011-7-14
废钢 >6mm 重废 大连 3600 0 2011-7-14
废钢 >6mm 重废 天津 3830 0 2011-7-14
废钢 >6mm 重废 太原 3450 0 2011-7-14
废钢 >6mm 重废 安阳 3150 0 2011-7-14
废钢 >6mm 重废 广州 3200 0 2011-7-14
废钢 >6mm 重废 青岛 3100 0 2011-7-14
废钢 >10mm 重废 杭州 3750 0 2011-7-14
废钢 >6mm 重废 南京 3830 0 2011-7-14
废钢 >8mm 重废 上海 3730 0 2011-7-14
上一篇:7月14日江浙沪废铜价格行情