8月5日全国各地生铁价格行情

更新日期:2024-11-21T06:11:56 | 人感兴趣

8月5日全国各地生铁价格行情

单品 类别 牌号 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
铸造生铁 二类 Z18-Z22 广州 4070 0 11-08-05
炼钢生铁 二类 L08-L10 广州 3850 0 11-08-05
铸造生铁 二类 Z18-Z22 天津 4020 0 11-08-05
炼钢生铁 二类 L08-L10 天津 3870 0 11-08-05
铸造生铁 二类 Z18-Z22 武安市 4000 0 11-08-05
炼钢生铁 二类 L08-L10 武安市 3800 0 11-08-05
铸造生铁 二类 Z18-Z22 上海 4300 0 11-08-05
炼钢生铁 一类 L08-L10 上海 4120 0 11-08-05
铸造生铁 一类 Z18-Z22 铜陵 3980 0 11-08-05
炼钢生铁 一类 L08-L10 铜陵 3800 0 11-08-05
铸造生铁 三类 Z18-Z22 昆明 3840 0 11-08-05
炼钢生铁 三类 L08-L10 昆明 3700 0 11-08-05
铸造生铁 三类 Z18-Z22 贵阳 3820 0 11-08-05
炼钢生铁 二类 L08-L10 贵阳 3710 0 11-08-05
铸造生铁 一类 Z18-Z22 鞍山 4090 0 11-08-05
炼钢生铁 二类 L08-L10 鞍山 3870 0 11-08-05
铸造生铁 一类 Z18-Z22 本溪 4120 0 11-08-05
炼钢生铁 二类 L08-L10 本溪 3870 0 11-08-05
铸造生铁 二类 Z18-Z22 临汾 4100 0 11-08-05
炼钢生铁 一类 L08-L10 临汾 3700 0 11-08-05
铸造生铁 二类 Z18-Z22 唐山 3970 0 11-08-05
炼钢生铁 二类 L08-L10 唐山 3770 0 11-08-05
铸造生铁 二类 Z18-Z22 安阳 3940 0 11-08-05
炼钢生铁 二类 L08-L10 安阳 3790 0 11-08-05
铸造生铁 二类 Z18-Z22 淄博 4140 0 11-08-05
炼钢生铁 二类 L08-L10 淄博 3790 0 11-08-05
铸造生铁 二类 Z18-Z22 临沂 4150 0 11-08-05
炼钢生铁 二类 L08-L10 临沂 3830 0 11-08-05

打印此文】【加入收藏】【字体:
买卖废品
关于我们 | 联系方式 | 商务合作 | 网站地图 | 免责声明 | 废品行业企业名录 |
Powered By 中国废品回收网 废品回收价格行情 废品站
www.zgfeipin.cn 百度XML 蜀ICP备19024808号-6