序号 | 品名 | 地区 | 2011-8-10 | 2011-8-11 | 涨跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | ||||
1 | #1铜(Cu 97%) | 山东临沂 | 57500 | 57800 | 58700 | 59000 | ↑1200 |
2 | #2铜(Cu 95. 5%) | 55300 | 55600 | 56500 | 56800 | ↑1200 | |
3 | 黄杂铜 | 35500 | 35800 | 36300 | 36600 | ↑800 | |
4 | 光亮-#1铜混合料 | 58100 | 58400 | 59300 | 59600 | ↑1200 |
上一篇:8月11日广东废铜价格行情
下一篇:08月22日全国各地废钢价格行情