序号 | 品名 | 地区 | 2011-8-31 | 2011-9-1 | 涨跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | ||||
1 | #1铜(Cu 97%) | 山东临沂 | 60600 | 60900 | 60700 | 61000 | ↑100 |
2 | #2铜(Cu 95. 5%) | 57700 | 58000 | 57800 | 58100 | ↑100 | |
3 | 黄杂铜 | 37600 | 37900 | 37700 | 38000 | ↑100 | |
4 | 光亮-#1铜混合料 | 61200 | 61500 | 61300 | 61600 | ↑100 |
上一篇:9月1日广东清远废铝价格行情
下一篇:9月1日吉林地区废钢价格行情