品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
废不锈钢 | 201 | 戴南 | 6200-6400 | - | |
废不锈钢 | 202 | 戴南 | 9200-9400 | - | |
废不锈钢 | 304 | 戴南 | 15000-15200 | - | |
废不锈钢 | 316 | 戴南 | 22000-22200 | - | |
废不锈钢 | 316L | 戴南 | 23000-23200 | - | |
废不锈钢 | 310S(2520) | 戴南 | 31700-32400 | - | |
废不锈钢 | 430 | 戴南 | 5100-5300 | - |
上一篇:9月21日上海地区废锡价格行情
下一篇:10月18日山东临沂废铜价格行情