序号 | 品名 | 地区 | 2011-10-16 | 2011-10-18 | 涨跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | ||||
1 | #1铜(Cu 97%) | 山东临沂 | 56400 | 56700 | 55900 | 56200 | ↓500 |
2 | #2铜(Cu 95. 5%) | 53400 | 53700 | 52900 | 53200 | ↓500 | |
3 | 黄杂铜 | 35900 | 3620 | 35700 | 36000 | ↓200 | |
4 | 光亮-#1铜混合料 | 57000 | 57300 | 56500 | 56800 | ↓500 |
上一篇:10月07日戴南废不锈钢价格行情
下一篇:10月18日广东佛山废钢价格行情