地区/企业 | 品种 | 厚度/mm | 外型尺寸/mm | 单重/kg | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广州 | 重废 | ≥6mm | / | / | 2800 | 市场价 | |
中废 | ≥4mm | / | / | 3700 | 市场价 | ||
轻薄料 | ≥1mm | / | / | 2200 | 市场价 | ||
边角料 | ≥10mm | / | / | 3400 | 含税价 | ||
佛山 | 重废 | ≥6mm | / | / | 2750 | 送到价 | |
冲花边料 | / | / | / | 3000 | 停收 | ||
东莞 | 重废 | / | / | / | 2700 | 送到价 | |
冲花边料 | / | / | / | 3000 | 成交少 | ||
韶钢 | 重废 | ≥6mm | / | / | / | → | 含税价 |
上一篇:10月21日国内废铝价格行情
下一篇:10月24日国内各地废钢价格行情