单位:元/吨 | ||
◆山东临沂◆ | ||
品种 | 今报价 | 走势 |
通讯线 (花 线) | 53100-53400 | 跌600 |
一级杂铜(电机线) | 48600-48900 | 跌400 |
二级杂铜(毛 丝) | 42600-42900 | 跌400 |
一级紫铜屑 | 53100-53400 | 平 |
黄铜边角料(H62) | 36300-36600 | 跌100 |
黄铜大件 | 36300-36600 | 跌100 |
黄铜屑 | 32400-32700 | 平 |
机械铝 | 12000-12300 | 平 |
生活铝 | 12900-13200 | 平 |
铝合金 | 14000-14300 | 平 |
铝 线 | 13500-13800 | 平 |
铝 线(带钢芯) | 14200-14500 | 平 |
熟铝屑 | 10900-11200 | 平 |
生铝屑 | 10200-10500 | 平 |
软铅(电缆皮) | 12900-13200 | 平 |
电瓶铅 | 8500-8800 | 平 |
硬铅(杂 铅) | 12500-12800 | 平 |
锌合金(机件) | 11700-12000 | 平 |
杂锌 | 10400-10700 | 平 |
不锈钢中板 | 12900-13200 | 平 |
不锈钢低镍 | 5400-5700 | 平 |
316 | 19900-20200 | 平 |
2520 | 28400-28700 | 平 |
◆山东济南◆ | ||
光亮铜 | 51900-52200 | 跌500 |
通讯线 | 54100-54400 | 跌600 |
紫杂铜 | 46300-46600 | 跌300 |
黄铜通料 | 32800-33100 | 跌100 |
黄铜大件 | 34800-35100 | 跌100 |
黄铜角料H68 | 40150-40450 | 跌100 |
铝合金(拆迁料) | 13300-13600 | 平 |
纯铝线 | 13700-14000 | 平 |
生铝 | 11700-12000 | 平 |
民用熟铝 | 7600-7900 | 平 |
电瓶 | 8200-8500 | 平 |
低镍 | 4750-5050 | 平 |
不锈钢皮料 | 12900-13200 | 平 |
◆天津地区◆ | ||
低氧铜杆 | 55500 | 跌500 |
H62下角料 | 35500 | 跌500 |
H65下角料 | 37000 | 跌500 |
◆河北保定◆ | ||
低氧铜杆 | 55000 | 跌500 |
通信线 | 54000 | 跌500 |
光亮铜 | 52500 | 跌500 |
火烧线 | 51600 | 跌500 |
紫杂铜 | 50000 | 跌500 |
废黄铜 | 33000 | 跌500 |
黄铜水箱 | 32000 | 跌500 |
H62黄铜 | 37000 | 跌500 |
H63(二黄) | 40000 | 跌500 |
机铝 | 12800 | 跌200 |
合金铝 | 13500 | 跌200 |
机体 | 14100 | 跌200 |
轮毂 | 14800 | 跌200 |
长铝线 | 16800 | 跌200 |
废铝线 | 14000 | 跌200 |
活塞 | 13900 | 跌200 |
交割线 | 15000 | 跌200 |
102铝锭 | 14500 | 跌200 |
铅 | 13000 | 平 |
电瓶 | 8500 | 平 |
废锌 | 10900 | 平 |
不锈钢 | 14000 | 平 |
低镍 | 5800 | 平 |
304 | 14000 | 平 |
316 | 21000 | 平 |
2520 | 28000 | 平 |
上一篇:11月2日国内废铜回收价格行情
下一篇:11月7日广东上海天津废金属价格