单品 | 品名 | 类别 | 牌号 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
铸造生铁 | 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 广州 | 3950 | 0 | 11-11-07 | 趋势图 |
炼钢生铁 | 炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 广州 | 3550 | 0 | 11-11-07 | 趋势图 |
铸造生铁 | 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 天津 | 3950 | 0 | 11-11-07 | 趋势图 |
炼钢生铁 | 炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 天津 | 3550 | 0 | 11-11-07 | 趋势图 |
铸造生铁 | 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 武安市 | 3900 | 0 | 11-11-07 | 趋势图 |
炼钢生铁 | 炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 武安市 | 3400 | 0 | 11-11-07 | 趋势图 |
铸造生铁 | 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 上海 | 4100 | 0 | 11-11-07 | 趋势图 |
炼钢生铁 | 炼钢生铁 | 一类 | L08-L10 | 上海 | 3600 | 0 | 11-11-07 | 趋势图 |
铸造生铁 | 铸造生铁 | 一类 | Z18-Z22 | 铜陵 | 3900 | 0 | 11-11-07 | 趋势图 |
炼钢生铁 | 炼钢生铁 | 一类 | L08-L10 | 铜陵 | 3450 | 0 | 11-11-07 | 趋势图 |
铸造生铁 | 铸造生铁 | 三类 | Z18-Z22 | 昆明 | 3700 | 0 | 11-11-07 | 趋势图 |
炼钢生铁 | 炼钢生铁 | 三类 | L08-L10 | 昆明 | 3350 | 0 | 11-11-07 | 趋势图 |
铸造生铁 | 铸造生铁 | 三类 | Z18-Z22 | 贵阳 | 3700 | 0 | 11-11-07 | 趋势图 |
炼钢生铁 | 炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 贵阳 | 3350 | 0 | 11-11-07 | 趋势图 |
铸造生铁 | 铸造生铁 | 一类 | Z18-Z22 | 鞍山 | 4000 | 0 | 11-11-07 | 趋势图 |
炼钢生铁 | 炼钢生铁 | 一类 | L08-L10 | 鞍山 | 3550 | 0 | 11-11-07 | 趋势图 |
铸造生铁 | 铸造生铁 | 一类 | Z18-Z22 | 本溪 | 4000 | 0 | 11-11-07 | 趋势图 |
炼钢生铁 | 炼钢生铁 | 一类 | L08-L10 | 本溪 | 3550 | 0 | 11-11-07 | 趋势图 |
铸造生铁 | 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 临汾 | 3800 | 0 | 11-11-07 | 趋势图 |
炼钢生铁 | 炼钢生铁 | 一类 | L08-L10 | 临汾 | 3400 | 0 | 11-11-07 | 趋势图 |
铸造生铁 | 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 唐山 | 3950 | 0 | 11-11-07 | 趋势图 |
炼钢生铁 | 炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 唐山 | 3400 | 0 | 11-11-07 | 趋势图 |
铸造生铁 | 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 安阳 | 3800 | 0 | 11-11-07 | 趋势图 |
炼钢生铁 | 炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 安阳 | 3500 | 0 | 11-11-07 | 趋势图 |
铸造生铁 | 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 淄博 | 3950 | 0 | 11-11-07 | 趋势图 |
炼钢生铁 | 炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 淄博 | 3400 | 0 | 11-11-07 | 趋势图 |
铸造生铁 | 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 临沂 | 3900 | 0 | 11-11-07 | 趋势图 |
炼钢生铁 | 炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 临沂 | 3550 | 0 | 11-11-07 | 趋势图 |
上一篇:11月7日吉林废钢价格行情
下一篇:11月9日山东废旧金属价格行情表