单位:元/吨 | ||
◆山东临沂◆ | ||
品种 | 今报价 | 走势 |
通讯线 (花 线) | 53100-53400 | 跌300 |
一级杂铜(电机线) | 48600-48900 | 跌300 |
二级杂铜(毛 丝) | 42600-42900 | 跌300 |
一级紫铜屑 | 53100-53400 | 平 |
黄铜边角料(H62) | 36500-36800 | 平 |
黄铜大件 | 36500-36800 | 平 |
黄铜屑 | 32400-32700 | 平 |
机械铝 | 11900-12200 | 平 |
生活铝 | 12800-13100 | 平 |
铝合金 | 13900-14200 | 跌100 |
铝 线 | 13300-13600 | 跌200 |
铝 线(带钢芯) | 13900-14200 | 跌300 |
熟铝屑 | 10800-11100 | 平 |
生铝屑 | 10100-10400 | 平 |
软铅(电缆皮) | 12600-12900 | 跌300 |
电瓶铅 | 8400-8700 | 跌100 |
硬铅(杂 铅) | 12500-12800 | 平 |
锌合金(机件) | 11700-12000 | 平 |
杂锌 | 10400-10700 | 平 |
不锈钢中板 | 12900-13200 | 平 |
不锈钢低镍 | 5400-5700 | 平 |
316 | 19900-20200 | 平 |
2520 | 28400-28700 | 平 |
◆山东济南◆ | ||
光亮铜 | 52100-52400 | 跌300 |
通讯线 | 54100-54400 | 跌300 |
紫杂铜 | 46500-46800 | 跌200 |
黄铜通料 | 32900-33200 | 平 |
黄铜大件 | 34900-35200 | 平 |
黄铜角料H68 | 40350-40650 | 平 |
铝合金(拆迁料) | 13100-13400 | 跌200 |
纯铝线 | 13400-13700 | 跌300 |
生铝 | 11600-11900 | 平 |
民用熟铝 | 7500-7800 | 平 |
电瓶 | 8100-8400 | 跌100 |
低镍 | 4750-5050 | 平 |
不锈钢皮料 | 12900-13200 | 平 |
◆天津地区◆ | ||
低氧铜杆 | 55800 | 跌200 |
H62下角料 | 36500 | 平 |
H65下角料 | 37500 | 平 |
◆河北保定◆ | ||
低氧铜杆 | 55000 | 平 |
通信线 | 53800 | 平 |
光亮铜 | 52500 | 平 |
火烧线 | 50500 | 平 |
紫杂铜 | 47800 | 平 |
废黄铜 | 32800 | 平 |
黄铜水箱 | 31800 | 平 |
H62黄铜 | 36800 | 平 |
H63(二黄) | 41800 | 平 |
机铝 | 12700 | 平 |
合金铝 | 13400 | 平 |
机体 | 14000 | 平 |
轮毂 | 14900 | 平 |
长铝线 | 16700 | 平 |
废铝线 | 13900 | 平 |
活塞 | 14000 | 平 |
交割线 | 14600 | 平 |
102铝锭 | 14600 | 平 |
铅 | 13000 | 平 |
电瓶 | 8300 | 平 |
废锌 | 10900 | 平 |
不锈钢 | 13600 | 平 |
低镍 | 6000 | 平 |
304 | 14000 | 平 |
316 | 21000 | 平 |
2520 | 28000 | 平 |
下一篇:11月9日国内今日废铁价格表