单位:元/吨,不含税 | ||||
地区 | 品种 | 最低价 | 最高价 | 走势 |
福建地区 | 统一废铁 | 2300 | 2450 | 平 |
福建地区 | 机件生铁 | 2540 | 2690 | 平 |
福建地区 | 冲花铁边料 | 2880 | 3030 | 涨10 |
福建地区 | 马达铁 | 2950 | 3100 | 平 |
广西地区 | 统一废铁 | 2290 | 2440 | 平 |
广西地区 | 机件生铁 | 2530 | 2680 | 平 |
广西地区 | 冲花铁边料 | 2870 | 3020 | 涨10 |
广西地区 | 马达铁 | 2940 | 3090 | 平 |
四川地区 | 统一废铁 | 2290 | 2440 | 平 |
四川地区 | 机件生铁 | 2530 | 2680 | 平 |
四川地区 | 冲花铁边料 | 2870 | 3020 | 涨10 |
四川地区 | 马达铁 | 2940 | 3090 | 平 |
广东佛山 | 废机电马达cu11t84% | 6390 | 6540 | 涨40 |
广东佛山 | 废汽车马达cu13%ai5t78% | 7910 | 8060 | 涨50 |
江苏地区 | 统一废铁 | 2370 | 2520 | 平 |
江苏地区 | 机件生铁 | 2610 | 2760 | 平 |
江苏地区 | 冲花铁边料 | 2950 | 3100 | 涨10 |
江苏地区 | 马达铁 | 3020 | 3170 | 平 |
东北地区 | 统一废铁 | 2290 | 2440 | 平 |
东北地区 | 机件生铁 | 2530 | 2680 | 平 |
东北地区 | 冲花铁边料 | 2870 | 3020 | 涨10 |
东北地区 | 马达铁 | 2940 | 3090 | 平 |
浙江地区 | 统一废铁 | 2370 | 2520 | 平 |
浙江地区 | 机件生铁 | 2610 | 2760 | 平 |
浙江地区 | 冲花铁边料 | 2950 | 3100 | 涨10 |
浙江地区 | 马达铁 | 3020 | 3170 | 平 |
天津地区 | 统一废铁 | 2330 | 2480 | 平 |
天津地区 | 机件生铁 | 2570 | 2720 | 平 |
天津地区 | 冲花铁边料 | 2910 | 3060 | 涨10 |
天津地区 | 马达铁 | 2980 | 3130 | 平 |
广东地区 | 统一废铁 | 2400 | 2550 | 平 |
广东地区 | 机件生铁 | 2660 | 2810 | 平 |
广东地区 | 冲花铁边料 | 3040 | 3190 | 涨10 |
广东地区 | 马达铁 | 2990 | 3140 | 平 |
上海地区 | 统一废铁 | 2380 | 2530 | 平 |
上海地区 | 机件生铁 | 2620 | 2770 | 平 |
上海地区 | 冲花铁边料 | 2960 | 3110 | 涨10 |
上海地区 | 马达铁 | 3030 | 3180 | 平 |
云南地区 | 统一废铁 | 2290 | 2440 | 平 |
云南地区 | 机件生铁 | 2530 | 2680 | 平 |
云南地区 | 冲花铁边料 | 2870 | 3020 | 涨10 |
云南地区 | 马达铁 | 2940 | 3090 | 平 |
贵州地区 | 统一废铁 | 2290 | 2440 | 平 |
贵州地区 | 机件生铁 | 2530 | 2680 | 平 |
贵州地区 | 冲花铁边料 | 2870 | 3020 | 涨10 |
贵州地区 | 马达铁 | 2940 | 3090 | 平 |
湖北地区 | 统一废铁 | 2300 | 2450 | 平 |
湖北地区 | 机件生铁 | 2540 | 2690 | 平 |
湖北地区 | 冲花铁边料 | 2890 | 3040 | 涨10 |
湖北地区 | 马达铁 | 2950 | 3100 | 平 |
湖南地区 | 统一废铁 | 2300 | 2450 | 平 |
湖南地区 | 机件生铁 | 2540 | 2690 | 平 |
湖南地区 | 冲花铁边料 | 2880 | 3030 | 涨10 |
湖南地区 | 马达铁 | 2950 | 3100 | 平 |
河南地区 | 统一废铁 | 2280 | 2430 | 平 |
河南地区 | 机件生铁 | 2530 | 2680 | 平 |
河南地区 | 冲花铁边料 | 2860 | 3010 | 涨10 |
河南地区 | 马达铁 | 2930 | 3080 | 平 |
江西地区 | 统一废铁 | 2290 | 2440 | 平 |
江西地区 | 机件生铁 | 2530 | 2680 | 平 |
江西地区 | 冲花铁边料 | 2870 | 3020 | 涨10 |
江西地区 | 马达铁 | 2940 | 3090 | 平 |
山西地区 | 统一废铁 | 2300 | 2450 | 平 |
山西地区 | 机件生铁 | 2550 | 2700 | 涨10 |
山西地区 | 冲花铁边料 | 2870 | 3020 | 平 |
山西地区 | 马达铁 | 2950 | 3100 | 平 |
安徽地区 | 统一废铁 | 2290 | 2440 | 平 |
安徽地区 | 机件生铁 | 2540 | 2690 | 平 |
安徽地区 | 冲花铁边料 | 2760 | 2910 | 平 |
安徽地区 | 马达铁 | 2960 | 3110 | 平 |
陕西地区 | 统一废铁 | 2280 | 2430 | 平 |
陕西地区 | 机件生铁 | 2610 | 2760 | 平 |
陕西地区 | 冲花铁边料 | 2780 | 2930 | 涨10 |
陕西地区 | 马达铁 | 2930 | 3080 | 平 |
上一篇:11月9日山东废旧金属价格行情表
下一篇:11月9日福建废不锈钢价格行情