单位:元/吨 | ||||
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 |
安徽废电瓶 | 8150 | 8450 | 8300 | 平 |
广东废电瓶 | 8050 | 8350 | 8200 | 平 |
河北废电瓶 | 8150 | 8450 | 8300 | 平 |
山东废电瓶 | 8150 | 8500 | 8325 | 平 |
上海废电瓶 | 8000 | 8300 | 8150 | 平 |
四川废电瓶 | 8050 | 8300 | 8175 | 平 |
浙江废电瓶 | 8000 | 8300 | 8150 | 平 |
河南废电瓶 | 8150 | 8450 | 8300 | 平 |
广西废电瓶 | 8050 | 8300 | 8175 | 平 |
福建废电瓶 | 8000 | 8300 | 8150 | 平 |
江苏废电瓶 | 8025 | 8175 | 8100 | 平 |
辽宁废电瓶 | 7950 | 8250 | 8100 | 平 |
昆明废电瓶 | 8075 | 8225 | 8150 | 平 |
北京废电瓶 | 7950 | 8250 | 8100 | 平 |
太原废电瓶 | 7950 | 8050 | 8000 | 平 |
上一篇:11月9日河北废电表价格行情