单位:元/吨,不含税 | ||||
地区 | 品种 | 最低价 | 最高价 | 走势 |
福建地区 | 统一废铁 | 2350 | 2500 | 涨10 |
福建地区 | 机件生铁 | 2580 | 2730 | 平 |
福建地区 | 冲花铁边料 | 2940 | 3090 | 涨30 |
福建地区 | 马达铁 | 2950 | 3100 | 平 |
广西地区 | 统一废铁 | 2340 | 2490 | 涨10 |
广西地区 | 机件生铁 | 2570 | 2720 | 平 |
广西地区 | 冲花铁边料 | 2930 | 3080 | 涨30 |
广西地区 | 马达铁 | 2940 | 3090 | 平 |
四川地区 | 统一废铁 | 2340 | 2490 | 涨10 |
四川地区 | 机件生铁 | 2570 | 2720 | 平 |
四川地区 | 冲花铁边料 | 2930 | 3080 | 涨30 |
四川地区 | 马达铁 | 2940 | 3090 | 平 |
广东佛山 | 废机电马达cu11t84% | 6340 | 6490 | 跌20 |
广东佛山 | 废汽车马达cu13%ai5t78% | 7830 | 7980 | 跌30 |
江苏地区 | 统一废铁 | 2420 | 2570 | 涨10 |
江苏地区 | 机件生铁 | 2650 | 2800 | 平 |
江苏地区 | 冲花铁边料 | 3010 | 3160 | 涨30 |
江苏地区 | 马达铁 | 3020 | 3170 | 平 |
东北地区 | 统一废铁 | 2340 | 2490 | 涨10 |
东北地区 | 机件生铁 | 2570 | 2720 | 平 |
东北地区 | 冲花铁边料 | 2930 | 3080 | 涨30 |
东北地区 | 马达铁 | 2940 | 3090 | 平 |
浙江地区 | 统一废铁 | 2420 | 2570 | 涨10 |
浙江地区 | 机件生铁 | 2650 | 2800 | 平 |
浙江地区 | 冲花铁边料 | 3010 | 3160 | 涨30 |
浙江地区 | 马达铁 | 3020 | 3170 | 平 |
天津地区 | 统一废铁 | 2380 | 2530 | 涨10 |
天津地区 | 机件生铁 | 2610 | 2760 | 平 |
天津地区 | 冲花铁边料 | 2970 | 3120 | 涨30 |
天津地区 | 马达铁 | 2980 | 3130 | 平 |
广东地区 | 统一废铁 | 2450 | 2600 | 涨10 |
广东地区 | 机件生铁 | 2700 | 2850 | 平 |
广东地区 | 冲花铁边料 | 3100 | 3250 | 涨30 |
广东地区 | 马达铁 | 2990 | 3140 | 平 |
上海地区 | 统一废铁 | 2430 | 2580 | 涨10 |
上海地区 | 机件生铁 | 2660 | 2810 | 平 |
上海地区 | 冲花铁边料 | 3020 | 3170 | 涨30 |
上海地区 | 马达铁 | 3030 | 3180 | 平 |
云南地区 | 统一废铁 | 2340 | 2490 | 涨10 |
云南地区 | 机件生铁 | 2570 | 2720 | 平 |
云南地区 | 冲花铁边料 | 2930 | 3080 | 涨30 |
云南地区 | 马达铁 | 2940 | 3090 | 平 |
贵州地区 | 统一废铁 | 2340 | 2490 | 涨10 |
贵州地区 | 机件生铁 | 2570 | 2720 | 平 |
贵州地区 | 冲花铁边料 | 2930 | 3080 | 涨30 |
贵州地区 | 马达铁 | 2940 | 3090 | 平 |
湖北地区 | 统一废铁 | 2350 | 2500 | 涨10 |
湖北地区 | 机件生铁 | 2580 | 2730 | 平 |
湖北地区 | 冲花铁边料 | 2950 | 3100 | 涨30 |
湖北地区 | 马达铁 | 2950 | 3100 | 平 |
湖南地区 | 统一废铁 | 2350 | 2500 | 涨10 |
湖南地区 | 机件生铁 | 2570 | 2730 | 平 |
湖南地区 | 冲花铁边料 | 2940 | 3090 | 涨30 |
湖南地区 | 马达铁 | 2950 | 3100 | 平 |
河南地区 | 统一废铁 | 2330 | 2480 | 涨10 |
河南地区 | 机件生铁 | 2560 | 2710 | 平 |
河南地区 | 冲花铁边料 | 2920 | 3070 | 涨30 |
河南地区 | 马达铁 | 2930 | 3080 | 平 |
江西地区 | 统一废铁 | 2340 | 2490 | 涨10 |
江西地区 | 机件生铁 | 2570 | 2720 | 平 |
江西地区 | 冲花铁边料 | 2930 | 3080 | 涨30 |
江西地区 | 马达铁 | 2940 | 3090 | 平 |
山西地区 | 统一废铁 | 2350 | 2500 | 涨10 |
山西地区 | 机件生铁 | 2570 | 2730 | 平 |
山西地区 | 冲花铁边料 | 2940 | 3090 | 涨30 |
山西地区 | 马达铁 | 2950 | 3100 | 平 |
安徽地区 | 统一废铁 | 2360 | 2510 | 涨10 |
安徽地区 | 机件生铁 | 2590 | 2740 | 平 |
安徽地区 | 冲花铁边料 | 2790 | 2940 | 涨10 |
安徽地区 | 马达铁 | 2960 | 3110 | 平 |
陕西地区 | 统一废铁 | 2330 | 2480 | 涨10 |
陕西地区 | 机件生铁 | 2560 | 2710 | 平 |
陕西地区 | 冲花铁边料 | 2920 | 3070 | 涨30 |
陕西地区 | 马达铁 | 2930 | 3080 | 平 |
上一篇:11月14日湖北地区废铝价格行情
下一篇:11月18日四川废钢价格行情