地区/企业 | 品种 | 厚度/mm | 外型尺寸/mm | 单重/kg | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
济南 | 工业下角料 | ≥6mm | / | / | 3550 | → | 含税价 |
精炉料 | ≥10mm | / | / | 3100 | → | 市场价 | |
临沂 | 优质废钢 | ≥10mm | / | / | 3100 | → | 市场价 |
铁销 | / | / | / | 2700 | → | 市场价 | |
聊城 | 下角料 | / | / | / | 3150 | → | 市场价 |
重废 | ≥6mm | / | / | 2950 | → | 市场价 | |
泰安 | 中型剪切 | ≥4mm | / | / | 2690 | → | 税后到厂 |
威海 | 重废 | ≥4mm | / | / | 2800 | → | 税后到厂 |
济宁 | 重型 | ≥4mm | / | / | 2800 | → | 税后到厂 |
寿光/巨能 | 重型 | ≥6mm | 800*500*300mm | / | 2930 | → | 不含税 |
二级料 | 2-4mm | 800*500*300mm | / | 2900 | → | 不含税 | |
潍坊/潍特 | 特级料 | ≥8mm | / | / | 3000 | → | 税后到厂 |
二级料 | / | / | / | 2850 | → | 税后到厂 | |
邹平 | 精重 | ≥4mm | / | / | 3000 | → | 税后到厂 |
精薄 | / | / | / | 2600 | → | 税后到厂 | |
青岛 | 重废 | ≥6mm | / | / | 2900 | → | 市场价 |
中废 | ≥4mm | / | / | 2650 | → | 市场价 | |
钢板料 | ≥10mm | / | / | 3000 | → | 市场价 | |
烟台 | 重废 | ≥4-6mm | / | / | 2610 | → | 不含税 |
中废 | ≥3-4mm | / | / | 2500 | → | 不含税 | |
轻薄料 | / | / | / | 1740 | → | 不含税 |
上一篇:12月1日广州废铁回收价格行情
下一篇:12月11日吉林废钢价格行情