单品 | 品名 | 种类 | 规格 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 兰州 | 2450 | 0 | 11-12-22 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 兰州 | 2600 | 0 | 11-12-22 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 攀枝花 | 3200 | 0 | 11-12-22 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 攀枝花 | 3280 | 0 | 11-12-22 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 成都 | 3250 | 0 | 11-12-22 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 成都 | 3300 | 0 | 11-12-22 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 重庆 | 3270 | 0 | 11-12-22 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 重庆 | 3320 | 0 | 11-12-22 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 武汉 | 3190 | 0 | 11-12-22 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 武汉 | 3250 | 0 | 11-12-22 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 安阳 | 3200 | 0 | 11-12-22 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 安阳 | 3250 | 0 | 11-12-22 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 佛山 | 2700 | 0 | 11-12-22 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 佛山 | 2850 | 0 | 11-12-22 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 广州 | 2750 | 0 | 11-12-22 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 广州 | 2850 | 0 | 11-12-22 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 抚顺 | 3250 | 0 | 11-12-22 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 抚顺 | 3300 | 0 | 11-12-22 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 哈尔滨 | 3120 | 0 | 11-12-22 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 哈尔滨 | 3180 | 0 | 11-12-22 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 沈阳 | 3180 | 0 | 11-12-22 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 沈阳 | 3250 | 0 | 11-12-22 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 大连 | 3150 | 0 | 11-12-22 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 大连 | 3200 | 0 | 11-12-22 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 邯郸 | 3250 | 0 | 11-12-22 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 邯郸 | 3300 | 0 | 11-12-22 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 石家庄 | 3180 | 0 | 11-12-22 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 石家庄 | 3230 | 0 | 11-12-22 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 太原 | 3200 | 0 | 11-12-22 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 太原 | 3250 | 0 | 11-12-22 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 北京 | 3250 | 0 | 11-12-22 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 北京 | 3300 | 0 | 11-12-22 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 天津 | 3220 | 0 | 11-12-22 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 天津 | 3300 | 0 | 11-12-22 |
废钢 | 废钢 | 重废 | 天津 | 3380 | 0 | 11-12-22 | |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 莱芜 | 3150 | 0 | 11-12-22 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 莱芜 | 3200 | 0 | 11-12-22 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 烟台 | 3200 | 0 | 11-12-22 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 烟台 | 3250 | 0 | 11-12-22 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 青岛 | 3230 | 0 | 11-12-22 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 青岛 | 3350 | 0 | 11-12-22 |
废钢 | 废钢 | 重废 | 青岛 | 3450 | 0 | 11-12-22 | |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 杭州 | 3200 | 0 | 11-12-22 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 杭州 | 3320 | 0 | 11-12-22 |
废钢 | 废钢 | 重废 | 大于10mm | 杭州 | 3350 | 0 | 11-12-22 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 南京 | 3220 | 0 | 11-12-22 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 南京 | 3350 | 0 | 11-12-22 |
废钢 | 废钢 | 重废 | 大于10mm | 南京 | 3400 | 0 | 11-12-22 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 上海 | 3230 | 0 | 11-12-22 |
废钢 | 废钢 | 重废 | 上海 | 3350 | 0 | 11-12-22 | |
废钢 | 废钢 | 重废 | 大于10mm | 上海 | 3400 | 0 | 11-12-22 |
上一篇:12月22日河南废铝价格行情