单位:元/吨,不含税 | ||||
地区 | 品种 | 最低价 | 最高价 | |
福建地区 | 统一废铁 | 2340 | 2490 | |
福建地区 | 机件生铁 | 2620 | 2770 | |
福建地区 | 冲花铁边料 | 2980 | 3130 | |
福建地区 | 马达铁 | 2870 | 3020 | |
广西地区 | 统一废铁 | 2330 | 2480 | |
广西地区 | 机件生铁 | 2610 | 2760 | |
广西地区 | 冲花铁边料 | 2970 | 3120 | |
广西地区 | 马达铁 | 2880 | 3030 | |
四川地区 | 统一废铁 | 2330 | 2480 | |
四川地区 | 机件生铁 | 2610 | 2760 | |
四川地区 | 冲花铁边料 | 2970 | 3120 | |
四川地区 | 马达铁 | 2880 | 3030 | |
广东佛山 | 废机电马达cu11t84% | 6700 | 6850 | |
广东佛山 | 废汽车马达cu13%ai5t78% | 8220 | 8370 | |
江苏地区 | 统一废铁 | 2410 | 2560 | |
江苏地区 | 机件生铁 | 2690 | 2840 | |
江苏地区 | 冲花铁边料 | 3050 | 3200 | |
江苏地区 | 马达铁 | 2940 | 3090 | |
东北地区 | 统一废铁 | 2330 | 2480 | |
东北地区 | 机件生铁 | 2610 | 2760 | |
东北地区 | 冲花铁边料 | 2970 | 3120 | |
东北地区 | 马达铁 | 2860 | 3010 | |
浙江地区 | 统一废铁 | 2410 | 2560 | |
浙江地区 | 机件生铁 | 2690 | 2840 | |
浙江地区 | 冲花铁边料 | 3050 | 3200 | |
浙江地区 | 马达铁 | 2960 | 3110 | |
天津地区 | 统一废铁 | 2370 | 2520 | |
天津地区 | 机件生铁 | 2650 | 2800 | |
天津地区 | 冲花铁边料 | 3010 | 3160 | |
天津地区 | 马达铁 | 2900 | 3050 | |
广东地区 | 统一废铁 | 2400 | 2650 | |
广东地区 | 机件生铁 | 2680 | 2800 | |
广东地区 | 冲花铁边料 | 3060 | 3110 | |
广东地区 | 马达铁 | 2900 | 3050 | |
上海地区 | 统一废铁 | 2420 | 2570 | |
上海地区 | 机件生铁 | 2700 | 2850 | |
上海地区 | 冲花铁边料 | 3060 | 3210 | |
上海地区 | 马达铁 | 2970 | 3120 | |
云南地区 | 统一废铁 | 2330 | 2480 | |
云南地区 | 机件生铁 | 2610 | 2760 | |
云南地区 | 冲花铁边料 | 2970 | 3120 | |
云南地区 | 马达铁 | 2870 | 3020 | |
贵州地区 | 统一废铁 | 2330 | 2480 | |
贵州地区 | 机件生铁 | 2610 | 2760 | |
贵州地区 | 冲花铁边料 | 2970 | 3120 | |
贵州地区 | 马达铁 | 2870 | 3020 | |
湖北地区 | 统一废铁 | 2340 | 2490 | |
湖北地区 | 机件生铁 | 2620 | 2770 | |
湖北地区 | 冲花铁边料 | 2990 | 3140 | |
湖北地区 | 马达铁 | 2880 | 3030 | |
湖南地区 | 统一废铁 | 2340 | 2490 | |
湖南地区 | 机件生铁 | 2620 | 2770 | |
湖南地区 | 冲花铁边料 | 2980 | 3130 | |
湖南地区 | 马达铁 | 2870 | 3020 | |
河南地区 | 统一废铁 | 2320 | 2470 | |
河南地区 | 机件生铁 | 2600 | 2750 | |
河南地区 | 冲花铁边料 | 2960 | 3110 | |
河南地区 | 马达铁 | 2840 | 2990 | |
江西地区 | 统一废铁 | 2330 | 2480 | |
江西地区 | 机件生铁 | 2610 | 2760 | |
江西地区 | 冲花铁边料 | 2970 | 3120 | |
江西地区 | 马达铁 | 2860 | 3010 | |
山西地区 | 统一废铁 | 2340 | 2490 | |
山西地区 | 机件生铁 | 2620 | 2770 | |
山西地区 | 冲花铁边料 | 2980 | 3130 | |
山西地区 | 马达铁 | 2870 | 3020 | |
安徽地区 | 统一废铁 | 2350 | 2500 | |
安徽地区 | 机件生铁 | 2630 | 2780 | |
安徽地区 | 冲花铁边料 | 2990 | 3140 | |
安徽地区 | 马达铁 | 2880 | 3030 | |
陕西地区 | 统一废铁 | 2320 | 2470 | |
陕西地区 | 机件生铁 | 2600 | 2750 | |
陕西地区 | 冲花铁边料 | 2960 | 3110 | |
陕西地区 | 马达铁 | 2850 | 3000 |
下一篇:1月5日台州市场废铝价格行情