废不锈钢 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
201 | 6200 | 5900 | 6100 | 6400 | 6500 | 6000 | 5900 | 6000 |
涨幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
304 | 13600 | 13200 | 13100 | 13000 | 13600 | 13100 | 12800 | 13300 |
涨幅 | +600 | +500 | +400 | +300 | +600 | +400 | +200 | +500 |
产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
316 | 20400 | 19900 | - | 19200 | - | 19100 | 19200 | - |
涨幅 | +700 | +600 | - | - | - | +500 | +400 | - |
产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
430 | 5100 | 4800 | 5100 | - | 5200 | - | - | - |
涨幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
上一篇:1月31日天津废铅价格行情
下一篇:1月31日上海地区废铜价格行情