品名 | 规格 | 交货地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
重废 | 厚度≥6mm | 重庆 | 2900 | → | 市场报价 |
铁刨花 | 纯净 | 重庆 | 2600 | → | 市场报价 |
精炉料 | 厚度≥6mm | 重庆 | 2970 | → | 市场报价 |
新边角料 | / | 重庆 | 3070 | → | 市场报价 |
统废 | / | 重庆 | 2550 | → | 市场报价 |
中废 | 厚度≥4mm | 重庆 | 2800 | → | 市场报价 |
轻薄料 | 厚度≥1mm | 重庆 | 2150 | → | 市场报价 |
铸铁 | / | 重庆 | 2700 | → | 市场报价 |
上一篇:2月10日杭州废钢回收价格行情
下一篇:2月15日上海地区锌锭价格行情