品名 | 品种举例 | 外观尺寸 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
汽打边料 | 汽车边门冲角料 | 3395 | - | 含税价 | |
钢板料 | 船板料、工业板料 | 厚度≥6mm | 3370 | - | 含税价 |
冷轧板 | 冲床网料,边角打包料 | 厚度不限 | 3370 | - | 含税价 |
重废 | / | 3320 | - | 含税价 | |
精剪炉料(1) | 钢筋头、管类 | / | 3370 | - | 含税价 |
精剪炉料(2) | / | 3150 | - | 含税价 | |
普剪 | 厚度1-2mm | 2920 | - | 含税价 | |
刨花 | / | 3070 | - | 含税价 | |
轻钢龙骨 | 3070 | - | 含税价 | ||
废油漆桶 | / | 1720 | - | 含税价 | |
普通打包料 | 废彩钢瓦、废铁皮 | / | 2620 | - | 含税价 |
上一篇:2月28日山东烟台废钢价格行情
下一篇:2月29日上海地区废钢价格行情