地区/企业 | 品种 | 厚度/mm | 外型尺寸/mm | 单重/kg | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
舞钢 | 重型 | ≥6mm | / | / | 3430 | → | 含税价 |
中型 | ≥4mm | / | / | 3370 | → | 含税价 | |
小型 | ≥2mm | / | / | 3310 | → | 含税价 | |
安阳 | 重废 | ≥6mm | / | / | 3000 | → | 送到价 |
济钢 | 重废 | ≥6-8mm | / | / | 3400 | → | 含税价 |
中型 | ≥3mm | / | / | 3360 | → | 含税价 | |
轻薄料 | ≥3mm | / | / | 2400 | → | 含税价 | |
洛阳 | 重废 | ≥6mm | / | / | 2850 | → | 市场价 |
濮阳 | 重废 | ≥6mm | / | / | 2800 | → | 市场价 |
焦作 | 一级料 | ≥6mm | / | / | 2950 | → | 小炉不含税 |
郑州 | 边角料 | ≥10mm | / | / | 2950 | → | 小炉不含税 |
上一篇:2月29日湖南汨罗废铜价格行情
下一篇:3月1日广州废铁价格行情