品名 | 规格 | 交货地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
重废 | 厚度≥6mm | 徐州/星丰 | 2940 | → | 不含税 |
炉料 | 厚度≥4mm | 徐州/星丰 | 2960 | → | 不含税 |
小废 | / | 徐州/星丰 | 2600 | → | 不含税 |
统料 | / | 徐州/星丰 | 2510 | → | 不含税 |
轻薄料 | / | 徐州/星丰 | 2240 | → | 不含税 |
混合炉料 | 厚度≥4mm | 徐州/睢宁 | 2850 | → | 不含税 |
新边角料 | / | 徐州 | 3000 | → | 不含税 |
上一篇:3月1日广州废铁价格行情
下一篇:3月5日广东佛山地区废铜价格行情