品种 | 材质/牌号 | 规格(mm | 价格(元) | 涨跌 | 钢厂/产地 | 备注 | 日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重废 | - | >6mm | 3300 | - | 广州(调价) | 含税价 | 3-6 | 搜索现货 |
中废 | - | >4mm | 3200 | - | 广州(调价) | 含税价 | 3-6 | 搜索现货 |
重废 | - | ≥6mm | 2850 | - | 广州(调价) | 经销商收购价 | 3-6 | 搜索现货 |
中废 | - | ≥4mm | 2750 | - | 广州(调价) | 经销商收购价 | 3-6 | 搜索现货 |
轻薄料 | -- | 1-2 | 1950 | - | 广州(调价) | 经销商收购价 | 3-6 | 搜索现货 |
边角料 | - | - | 3100 | - | 广州(调价) | 经销商收购价 | 3-6 | 搜索现货 |
上一篇:3月5日湖南地区废铝价格行情
下一篇:3月6日江浙沪台州废铁价格行情