地区/企业 | 品种 | 厚度/mm | 外型尺寸/mm | 单重/kg | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沈阳 | 边角料 | ≥10mm | / | / | 3100 | → | 市场价 |
铸铁件 | / | / | / | 2850 | → | 市场价 | |
重废 | ≥6mm | / | / | 2900 | → | 市场价 | |
大连 | 重废 | ≥6mm | / | / | 2900 | → | 市场价 |
辽阳 | 重压 | ≥6mm | / | / | 3000 | → | 市场价 |
营口 | 重废 | ≥4mm | / | / | 2800 | → | 市场价 |
本溪/本钢 | 中型 | ≥4mm | / | / | / | → | 含税价 |
重型 | ≥6mm | / | / | 3600 | → | 含税价 | |
朝阳/凌钢 | 重中型 | ≥6-10mm | / | / | 3410 | → | 含税价 |
小型 | ≥4-6mm | / | / | 3370 | → | 含税价 | |
抚顺 | 重废 | ≥4-6mm | / | / | 2900 | → | 到厂价 |
上一篇:13日无锡地区废不锈钢价格行情
下一篇:3月13日广东地区铝合金价格行情