品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
废不锈钢 | 201 | 戴南 | 6100-6300 | - | |
废不锈钢 | 202 | 戴南 | 9100-9300 | - | |
废不锈钢 | 304 | 戴南 | 12400-12600 | - | |
废不锈钢 | 316 | 戴南 | 20100-20300 | - | |
废不锈钢 | 316L | 戴南 | 21100-21300 | - | |
废不锈钢 | 310S(2520 | 戴南 | 22900-23400 | - | |
废不锈钢 | 430 | 戴南 | 5000-5200 | - |
下一篇:3月16日广州废铁价格行情