品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
高线 | φ6.5mm | Q235 | 首/唐/宣/承钢 | 3610 | 3610 | 不变 |
高线 | φ8-10mm | Q235 | 首/唐/宣/承钢 | 3610 | 3610 | 不变 |
高线 | φ12mm | Q235 | 首/唐/宣/承钢 | 3640 | 3640 | 不变 |
普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 首/唐/宣/承钢 | 3610 | 3610 | 不变 |
螺纹钢 | φ12-14mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 3930 | 3930 | 不变 |
螺纹钢 | φ16mm | 上一篇:12月24日重庆钢材市场价格行情 下一篇:12月24日南京钢材市场价格行情 买卖废品
近期价格 |