品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 2,120-2,170 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 03-23 | 不含税 |
机件生铁 | - | 2,640-2,690 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 03-23 | 不含税 |
边角料 | - | 2,910-2,960 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 03-23 | 不含税 |
冲花边料 | - | 2,880-2930 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 03-23 | 不含税 |
刨丝(干净) | - | 2,260-2,360 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 03-23 | 不含税 |
上一篇:3月22日吉林地区废钢价格行情
下一篇:3月23日浙江台州废铁价格行情