规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) | |
高线 | φ6.5mm | Q235 | 首/唐/宣/承钢 | 3650 | 3610 | 涨40 |
高线 | φ8-10mm | Q235 | 首/唐/宣/承钢 | 3650 | 3610 | 涨40 |
高线 | φ12mm | Q235 | 首/唐/宣/承钢 | 3680 | 3640 | 涨40 |
普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 首/唐/宣/承钢 | 3650 | 3610 | 涨40 |
螺纹钢 | φ12-14mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 3950 | 3930 | 涨20 |
螺纹钢 | φ16mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 3780 | 3750 | 涨30 |
螺纹钢 | φ18mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 3730 | 3730 | 不变 |
螺纹钢 | φ20mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 3720 | 3690 | 涨30 |
螺纹钢 | φ22mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 3720 | 3690 | 涨30 |
螺纹钢 | φ25mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 3720 | 3690 | 涨30 |
螺纹钢 | φ28-32mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 3800 | 3770 | 涨30 |
三级螺纹 | φ12-14mm | HRB400 | 首/唐/宣/承钢 | 4050 | 4020 | 涨30 |
三级螺纹 | φ16-25mm | HRB400 | 首/唐/宣/承钢 | 3820 | 3790 | 涨30 |
三级螺纹 | φ28-32mm | HRB400 | 首/唐/宣/承钢 | 3880 | 3880 | 不变 |
三级盘螺 | Ø8-10mm | HRB400 | 首/唐/宣/承钢 | 3880 | 3830 | 涨50 |
盘螺 | Ø8-10mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 3880 | 3830 | 涨50 |
冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5950 | 5900 | 涨50 |
冷轧薄板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5850 | 5800 | 涨50 |
冷轧薄板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5900 | 5900 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 5750 | 5750 | 不变 |
冷轧薄板 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 5750 | 5750 | 不变 |
冷轧薄板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 5650 | 5650 | 不变 |
冷轧薄板 | 3.0*1250*2500 | ST12\DC01 | 本钢/鞍钢 | 5750 | 5750 | 不变 |
热轧板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太钢 | 4150 | 4150 | 不变 |
热轧板 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐钢/太钢 | 3920 | 3920 | 不变 |
热轧板 | 3.0*1250*C | Q235 | 鞍钢/太钢 | 3850 | 3850 | 不变 |
热轧板 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐钢/邯钢 | 3850 | 3850 | 不变 |
热轧板 | 4.75*1250*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 3780 | 3780 | 不变 |
热轧板 | 5.5*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 3780 | 3780 | 不变 |
热轧板 | 11.5*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 3780 | 3780 | 不变 |
中厚板 | 8mm | Q235B | 天钢 | 4090 | 4090 | 不变 |
中厚板 | 10mm | Q235B | 天钢 | 4010 | 4010 | 不变 |
中厚板 | 12mm | Q235B | 天钢 | 3850 | 3850 | 不变 |
中厚板 | 16-20mm | Q235B | 天钢 | 3800 | 3800 | 不变 |
中厚板 | 16-20mm | Q235B | 安钢 | 3800 | 3800 | 不变 |
中厚板 | 16-20mm | Q235B | 邯钢 | 3800 | 3800 | 不变 |
花纹板 | 3.0mm | Q235 | 太钢 | 4100 | 4100 | 不变 |
花纹板 | 4.0mm | Q235 | 太钢 | 4000 | 4000 | 不变 |
花纹板 | 5.0mm | Q235 | 太钢 | 4000 | 4000 | 不变 |
花纹板 | 6.0mm | Q235 | 太钢 | 4000 | 4000 | 不变 |
锅炉板 | 10mm | Q345R | 安钢 | 4400 | 4320 | 涨80 |
锅炉板 | 12mm | Q345R | 安钢 | 4250 | 4170 | 涨80 |
锅炉板 | 14-20mm | Q345R | 安钢 | 4230 | 4150 | 涨80 |
容器板 | 10mm | Q345R | 安钢 | 4420 | 4340 | 涨80 |
容器板 | 12-14mm | Q345R | 安钢 | 4310 | 4230 | 涨80 |
容器板 | 16-20mm | Q345R | 安钢 | 4280 | 4200 | 涨80 |
低合金板 | 26-30mm | Q345B | 首钢 | 4070 | 4070 | 不变 |
低合金板 | 16-25mm | Q345B | 首钢 | 3970 | 3970 | 不变 |
低合金板 | 30-40mm | Q345B | 安钢 | 4030 | 4030 | 不变 |
上一篇:12月25日沈阳地区废钢价格行情
下一篇:12月25日上海有色金属现货报价