齐鲁化工城塑料、橡胶产品价格信息表 | |||||
12月25日 | 12月24日 | ||||
产品名称 | 牌号 | 产地 | 价格(元/吨) | 价格(元/吨) | 涨 跌 |
HDPE | 6098 | 齐鲁 | 10700 | 10700 | 0 |
HDPE | 2480 | 齐鲁 | 10950 | 10950 | 货少 |
HDPE | 2480H | 齐鲁 | 11000 | 11000 | 货少 |
HDPE | 1158 | 齐鲁 | 10750 | 10750 | 货少 |
HDPE | 6145 | 齐鲁 | 10750 | 10750 | 货少 |
HDPE | 5000S | 大庆 | 10750 | 10750 | 0 |
HDPE | F600 | 南韩 | 10700 | 10700 | 0 |
HDPE | 8800 | 南韩 | 10700 | 10700 | 无货 |
HDPE | 2911 | 抚顺 | 10700 | 10700 | 货少 |
HDPE | 5070 | 盘锦 | 10700 | 10700 | 0 |
HDPE | 5010 | 盘锦 | 10800 | 10800 | 无货 |
LLDPE | 7042 | 齐鲁 | 11500 | 11500 | 0 |
LLDPE | 7050 | 中原 | 11550 | 11550 | 0 |
LLDPE | 9020 | 天津 | 11500 | 11500 | 货少 |
LLDPE | 9085 | 天津 | 11500 | 11500 | 货少 |
LLDPE | 7042 | 大庆 | 11500 | 11500 | 0 |
LLDPE | 7047 | 大庆 | 11500 | 11500 | 货少 |
LLDPE | 0209AA | 上海赛科 | 11500 | 11500 | 货少 |
LLDPE | 7042 | 扬子 | 11500 | 11500 | 0 |
LLDPE | 7042 | 吉林 | 11500 | 11500 | 0 |
LDPE | 2100TN00 | 齐鲁 | 12950 | 12950 | 货很少 |
LDPE | 2102TN00 | 齐鲁 | 12500 | 12500 | 0 |
LDPE | 2102TN26 | 齐鲁 | 12300 | 12300 | 货少 |
LDPE | FD3003 | 沙特 | 11150 | 11150 | 无货 |
LDPE | 18D | 燕山 | 11950 | 11950 | 货很少 |
LDPE | 2426K | 大庆 | 11900 | 11900 | 货少 |
LDPE | 2426F | 大庆 | 11900 | 11900 | 货少 |
LDPE | 2426H | 大庆 | 11200 | 11200 | 货很少 |
LDPE | 1810D | 大庆 | 11950 | 11950 | 货少 |
LDPE | LD163 | 燕山 | 11950 | 11950 | 无货 |
LDPE | 2426H | 兰化 | 12400 | 12400 | 货少 |
LDPE | 1C7A | 燕山 | 15300 | 15300 | 货很少 |
EVA | 14-2 | 南韩 | 无货 | ||
PP | T30S | 齐鲁 | 10350 | 10450 | 货少 |
PP | SP179 | 齐鲁 | 10750 | 10850 | 100 |
PP | QP83N | 齐鲁 | 10750 | 10850 | 100 |
PP | EPS30RA | 齐鲁 | 10100 | 10100 | 货少 |
PP | EPS30R | 齐鲁 | 10950 | 11050 | 货少 |
PP | T30S | 青岛 | 10350 | 10450 | 100 |
PVC | S1000 | 齐鲁 | 7150 | 7200 | 50 |
PVC | S700 | 齐鲁 | 7150 | 7200 | 50 |
PVC | S800 | 齐鲁 | 无货 | ||
PVC | QS1050P | 齐鲁 | 7100 | 7150 | 50 |
PVC | QS1000F | 齐鲁 | 6600 | 6600 | 货较少 |
PVC | SG3-5 | 博汇 | 6950 | 6950 | 0 |
PVC | SG3-5 | 济宁 | 6950 | 6950 | 0 |
PVC | SG3-5 | 潍坊 | 6950 | 6950 | 0 |
PVC | SG3-5 | 恒通 | 6950 | 6950 | 0 |
丁苯橡胶SBR | 1502 | 齐鲁 | 15700 | 15700 | 0 |
丁苯橡胶SBR | 1712 | 齐鲁 | 13400 | 13400 | 0 |
顺丁橡胶BR | 9000 | 齐鲁 | 18100 | 18100 | 0 |
顺丁橡胶BR | 9000 | 燕山 | 18100 | 18100 | 0 |
顺丁橡胶BR | 9000 | 大庆 | 18100 | 18100 | 0 |
塑料产品库存减少,成交量一般。橡胶产品库存减少,成交量一般。 |
上一篇:12月24日废旧轮胎市场价格