城市 | 含量 | 品名 | 不含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
佛山 | Ni≈7.4-7.6% | 破碎不锈钢 | 11100-11400 | 涨50 |
佛山 | Ni≈7.6-7.8% | 国产304料 | 11500-11800 | 涨50 |
佛山 | Ni≈7.0-7.2% | 不锈钢回炉 | 10200-10500 | 涨50 |
佛山 | 201深拉料 | 6100-6300 | 平 | |
佛山 | Cr17Ni12Mo2 | 回炉316料 | 17700-17900 | 平 |
佛山 | 回炉430料 | 4300-4500 | 平 | |
佛山 | Ni≈3.8-4.2% | 回炉202料 | 7500-7800 | 平 |
佛山 | 18/8 | 进口304料 | 11800-12000 | 涨50 |
佛山 | 201旧管料 | 5600-5800 | 平 |
上一篇:4月15日台州市场废铝价格行情