品名 | 种类 | 规格 | 产地 | 价格 (元/吨 | 涨跌 |
废钢 | 中废 | ≥4mm | 兰州 | 2405 | 0 |
废钢 | 中废 | ≥4mm | 攀枝花 | 2705 | 0 |
废钢 | 中废 | ≥4mm | 成都 | 2705 | 0 |
废钢 | 中废 | ≥4mm | 重庆 | 2705 | 0 |
废钢 | 中废 | ≥4mm | 武汉 | 2650 | 0 |
废钢 | 中废 | ≥4mm | 安阳 | 2605 | 0 |
废钢 | 中废 | ≥4mm | 佛山 | 2350 | -50 |
废钢 | 中废 | ≥4mm | 广州 | 2350 | -50 |
废钢 | 中废 | ≥4mm | 抚顺 | 2605 | -50 |
废钢 | 中废 | ≥4mm | 哈尔滨 | 2605 | 0 |
废钢 | 中废 | ≥4mm | 沈阳 | 2605 | 0 |
废钢 | 中废 | ≥4mm | 大连 | 2605 | 0 |
废钢 | 中废 | ≥4mm | 邯郸 | 2605 | -50 |
废钢 | 中废 | ≥4mm | 石家庄 | 2605 | -50 |
废钢 | 中废 | ≥4mm | 太原 | 2650 | -50 |
废钢 | 中废 | ≥4mm | 北京 | 2705 | -50 |
废钢 | 中废 | ≥4mm | 天津 | 2605 | 0 |
废钢 | 中废 | ≥4mm | 莱芜 | 2650 | 0 |
废钢 | 中废 | ≥4mm | 烟台 | 2650 | -50 |
废钢 | 中废 | ≥4mm | 青岛 | 2705 | 0 |
废钢 | 中废 | ≥4mm | 杭州 | 2705 | 0 |
废钢 | 中废 | ≥4mm | 南京 | 2705 | 0 |
废钢 | 中废 | ≥4mm | 上海 | 2705 | 0 |
下一篇:7月15日上海废铁价格行情表