地区/企业 | 品种 | 厚度/mm | 外型尺寸/mm | 单重/kg | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广州 | 重废 | ≥6mm | / | / | 2400 | → | 市场价 |
中废 | ≥4mm | / | / | 2300 | → | 市场价 | |
轻薄料 | ≥1mm | / | / | 2200 | → | 市场价 | |
边角料 | ≥10mm | / | / | 2800 | → | 含税价 | |
佛山 | 重废 | ≥6mm | / | / | 2450 | → | 送到价 |
冲花边料 | / | / | / | 2600 | → | 送到价 | |
东莞 | 重废 | / | / | / | 2400 | → | 送到价 |
冲花边料 | / | / | / | 2600 | → | 送到价 | |
韶钢 | 中废 | ≥6mm | / | / | 2870 | → | 含税价 |
揭阳 | 钢筋头 | ≥6mm | / | / | 2530 | → | 送到价 |
上一篇:8月3日四川废铁皮价格行情
下一篇:8月17日辽宁废钢价格行情表