地区/企业 | 品种 | 厚度/mm | 外型尺寸/mm | 单重/kg | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沈阳 | 边角料 | ≥10mm | / | / | 2500 | → | 市场价 |
铸铁件 | / | / | / | 2300 | → | 市场价 | |
重废 | ≥6mm | / | / | 2450 | → | 市场价 | |
大连 | 重废 | ≥6mm | / | / | 2400 | → | 市场价 |
辽阳 | 重压 | ≥6mm | / | / | 2500 | → | 市场价 |
营口 | 重废 | ≥4mm | / | / | 2400 | → | 市场价 |
本溪/本钢 | 中型 | ≥4mm | / | / | / | → | 含税价 |
重型 | ≥6mm | / | / | / | → | 含税价 | |
朝阳 | 重中型 | ≥6-10mm | / | / | 2790 | → | 含税价 |
小型 | ≥4-6mm | / | / | 2770 | → | 含税价 | |
抚顺 | 重废 | ≥4-6mm | / | / | 2600 | → | 到厂价 |
上一篇:8月3日广东地区废钢价格行情表
下一篇:8月17日浙江地区废铜价格行情