品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 1670-1720 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 12-07 | 不含税 |
机件生铁 | - | 2070-2120 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 12-07 | 不含税 |
边角料 | - | 2220-2270 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 12-07 | 不含税 |
冲花边料 | - | 2320-2370 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 12-07 | 不含税 |
刨丝(干净) | - | 1720-1820 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 12-07 | 不含税 |
上一篇:11月28日江浙沪废铁价格行情
下一篇:12月8日哈尔滨废钢价格行情