品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 47200-47600 | 元/吨 | 100 | 吉林地区 | 12-10 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 50200-50600 | 元/吨 | 100 | 吉林地区 | 12-10 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 34200-34600 | 元/吨 | 0 | 吉林地区 | 12-10 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 32800-33200 | 元/吨 | 0 | 吉林地区 | 12-10 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 50900-51300 | 元/吨 | 100 | 吉林地区 | 12-10 | 不含税 |
上一篇:12月10日浙江台州废铁价格
下一篇:12月10日上海废钢价格行情