市场 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 备注 |
济南现货 | 1#铜 | 57,450-57,450 | 元/吨 | 100 | 含税 |
沈阳现货 | 1#铜 | 57,700-57,700 | 元/吨 | 100 | 含税 |
北京现货 | 1#铜 | 57,350-57,350 | 元/吨 | 100 | 含税 |
天津现货 | 1#铜 | 57,300-57,300 | 元/吨 | 100 | 含税 |
无锡现货 | 1#铜 | 57,250-57,250 | 元/吨 | 100 | 含税 |
西安现货 | 1#铜 | 57,350-57,350 | 元/吨 | 100 | 含税 |
重庆现货 | 1#铜 | 57,300-57,300 | 元/吨 | 100 | 含税 |
武汉现货 | 1#铜 | 57,350-57,350 | 元/吨 | 100 | 含税 |
昆明现货 | 1#铜 | 57,700-57,700 | 元/吨 | 100 | 含税 |
长江现货 | 1#铜 | 57,520-57,570 | 元/吨 | 270 | 含税 |
广东现货 | 1#铜 | 57,600-57,700 | 元/吨 | 250 | 含税 |
华通现货 | 标准阴极铜 | 57,520-57,590 | 元/吨 | 270 | 含税 |
上海现货 | 1#铜 | 57,430-57,550 | 元/吨 | 190 | 含税 |
上海地区 | 1#铜 | 57,400-57,500 | 元/吨 | 250 | 含税 |
佛山现货 | 1#电解铜板 | 53,100-53,300 | 元/吨 | 200 | 不含税 |
物贸现货 | 1#铜 | 57,430-57,530 | 元/吨 | 240 | 含税 |
金川公司 | 标准阴极铜 | 57,545-57,545 | 元/吨 | 270 | 含税 |
上一篇:12月11日西安废铝价格行情
下一篇:12月20日山东废铜价格行情