城市 | 含量 | 品名 | 不含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
清远 | Cu94-95% | 变压器铜 | 48300-48500 | 涨700 |
清远 | ≥99% | 清远光亮线 | 51600-51900 | 涨700 |
清远 | 锡粗 | 50700-50900 | 涨700 | |
清远 | 91-93% | 马达铜 | 46100-46500 | 涨700 |
清远 | 59% | 黄杂铜 | 32000-32300 | 涨400 |
清远 | 机件黄铜 | 33900-34100 | 涨400 | |
清远 | 95-96% | 杂线铜米 | 49000-49300 | 涨700 |
清远 | 10-12% | 清远空调压缩机 | 7300-7400 | 涨50 |
上一篇:3月23日山东市场废铝价格行情
下一篇:3月23日四川德阳废铁价格行情