元/吨,不含税 | ||||
地区 | 品种 | 最低价 | 最高价 | 走势 |
福建地区 | 统一废铁 | 1700 | 1850 | 平 |
福建地区 | 机件生铁 | 2100 | 2250 | 平 |
福建地区 | 冲花铁边料 | 2350 | 2500 | 平 |
福建地区 | 马达铁 | 2190 | 2340 | 跌20 |
广西地区 | 统一废铁 | 1690 | 1840 | 平 |
广西地区 | 机件生铁 | 2090 | 2240 | 平 |
广西地区 | 冲花铁边料 | 2340 | 2490 | 平 |
广西地区 | 马达铁 | 2170 | 2320 | 跌30 |
四川地区 | 统一废铁 | 1690 | 1840 | 平 |
四川地区 | 机件生铁 | 2090 | 2240 | 平 |
四川地区 | 冲花铁边料 | 2340 | 2490 | 平 |
四川地区 | 马达铁 | 2180 | 2330 | 跌20 |
广东佛山 | 废机电马达cu11t84% | 6360 | 6510 | 平 |
广东佛山 | 废汽车马达cu13%ai5t78% | 7970 | 8120 | 平 |
江苏地区 | 统一废铁 | 1770 | 1920 | 平 |
江苏地区 | 机件生铁 | 2170 | 2320 | 平 |
江苏地区 | 冲花铁边料 | 2420 | 2570 | 平 |
江苏地区 | 马达铁 | 2260 | 2410 | 跌20 |
东北地区 | 统一废铁 | 1730 | 1830 | 平 |
东北地区 | 机件生铁 | 2130 | 2230 | 平 |
东北地区 | 冲花铁边料 | 2380 | 2480 | 平 |
东北地区 | 马达铁 | 2220 | 2320 | 跌20 |
浙江地区 | 统一废铁 | 1830 | 1980 | 平 |
浙江地区 | 机件生铁 | 2170 | 2320 | 平 |
浙江地区 | 冲花铁边料 | 2420 | 2570 | 平 |
浙江地区 | 马达铁 | 2270 | 2420 | 跌20 |
天津地区 | 统一废铁 | 1730 | 1880 | 平 |
天津地区 | 机件生铁 | 2130 | 2280 | 平 |
天津地区 | 冲花铁边料 | 2380 | 2530 | 平 |
天津地区 | 马达铁 | 2220 | 2370 | 跌20 |
广东地区 | 统一废铁 | 1730 | 1880 | 平 |
广东地区 | 机件生铁 | 2130 | 2280 | 平 |
广东地区 | 冲花铁边料 | 2380 | 2530 | 平 |
广东地区 | 马达铁 | 2220 | 2370 | 跌20 |
上海地区 | 统一废铁 | 1780 | 1930 | 平 |
上海地区 | 机件生铁 | 2180 | 2330 | 平 |
上海地区 | 冲花铁边料 | 2430 | 2580 | 平 |
上海地区 | 马达铁 | 2290 | 2440 | 跌20 |
云南地区 | 统一废铁 | 1690 | 1840 | 平 |
云南地区 | 机件生铁 | 2090 | 2240 | 平 |
云南地区 | 冲花铁边料 | 2340 | 2490 | 平 |
云南地区 | 马达铁 | 2180 | 2330 | 跌20 |
贵州地区 | 统一废铁 | 1690 | 1840 | 平 |
贵州地区 | 机件生铁 | 2090 | 2240 | 平 |
贵州地区 | 冲花铁边料 | 2340 | 2490 | 平 |
贵州地区 | 马达铁 | 2180 | 2330 | 跌20 |
湖北地区 | 统一废铁 | 1700 | 1850 | 平 |
湖北地区 | 机件生铁 | 2100 | 2250 | 平 |
湖北地区 | 冲花铁边料 | 2350 | 2500 | 平 |
湖北地区 | 马达铁 | 2190 | 2340 | 跌20 |
湖南地区 | 统一废铁 | 1700 | 1850 | 平 |
湖南地区 | 机件生铁 | 2080 | 2230 | 平 |
湖南地区 | 冲花铁边料 | 2350 | 2500 | 平 |
湖南地区 | 马达铁 | 2190 | 2340 | 跌20 |
河南地区 | 统一废铁 | 1680 | 1830 | 平 |
河南地区 | 机件生铁 | 2080 | 2230 | 平 |
河南地区 | 冲花铁边料 | 2330 | 2480 | 平 |
河南地区 | 马达铁 | 2170 | 2320 | 跌20 |
江西地区 | 统一废铁 | 1690 | 1840 | 平 |
江西地区 | 机件生铁 | 2090 | 2240 | 平 |
江西地区 | 冲花铁边料 | 2340 | 2490 | 平 |
江西地区 | 马达铁 | 2180 | 2330 | 跌20 |
山西地区 | 统一废铁 | 1700 | 1850 | 平 |
山西地区 | 机件生铁 | 2100 | 2250 | 平 |
山西地区 | 冲花铁边料 | 2350 | 2500 | 平 |
山西地区 | 马达铁 | 2190 | 2340 | 跌20 |
安徽地区 | 统一废铁 | 1710 | 1860 | 平 |
安徽地区 | 机件生铁 | 2110 | 2260 | 平 |
安徽地区 | 冲花铁边料 | 2360 | 2510 | 平 |
安徽地区 | 马达铁 | 2200 | 2350 | 跌20 |
陕西地区 | 统一废铁 | 1680 | 1830 | 平 |
陕西地区 | 机件生铁 | 2080 | 2230 | 平 |
陕西地区 | 冲花铁边料 | 2330 | 2480 | 平 |
陕西地区 | 马达铁 | 2170 | 2320 | 跌20 |
上一篇:3月23日四川德阳废铁价格行情
下一篇:3月28日浙江杭州废钢价格表