城市 | 含量 | 品名 | 不含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
上海 | ≥99% | 上海光亮线 | 48800-49100 | 涨300 |
上海 | 碎黄铜 | 32000-32200 | 涨100 | |
上海 | Fe≈6-7% | H59黄杂铜 | 30600-30900 | 涨100 |
上海 | 62% | 62黄边 | 34200-34500 | 涨100 |
上海 | 65% | 65黄边 | 35300-35600 | 涨100 |
上海 | 94-96% | 铜2# | 46500-46900 | 涨300 |
上一篇:5月3日浙江地区废铁价格行情
下一篇:2013年哈尔滨最新废钢价格行情