单品 | 品名 | 种类 | 规格 | 地域 | 价格 (元/吨) |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 兰州 | 2040 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 攀枝花 | 2345 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 成都 | 2425 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 重庆 | 2345 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 武汉 | 2345 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 安阳 | 2425 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 佛山 | 2190 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 广州 | 2095 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 抚顺 | 2395 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 哈尔滨 | 2365 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 沈阳 | 2390 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 大连 | 2370 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 邯郸 | 2410 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 石家庄 | 2410 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 太原 | 2450 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 北京 | 2475 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 天津 | 2520 |
废钢 | 废钢 | 重废 | 天津 | 2600 | |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 莱芜 | 2410 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 烟台 | 2390 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 青岛 | 2430 |
废钢 | 废钢 | 重废 | 青岛 | 2520 | |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 杭州 | 2455 |
废钢 | 废钢 | 重废 | 大于10mm | 杭州 | 2545 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 南京 | 2480 |
废钢 | 废钢 | 重废 | 大于10mm | 南京 | 2490 |
废钢 | 废钢 | 重废 | 上海 | 2450 | |
废钢 | 废钢 | 重废 | 大于10mm | 上海 | 2520 |
上一篇:08月24日全国各地废钢价格行情
下一篇:2013年9月20日国内废铁价格