12月9日上海废铜价格行情
地区/市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 平均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | H59黄杂铜 | Fe≈6-7% | 30,200~30,500 | 元/吨 | 30,350 | 0 | - | 不含税 |
上海 | 62黄边 | 0.62 | 33,300~33,500 | 元/吨 | 33,400 | 0 | - | 不含税 |
上海 | 光亮线 | ≥99% | 46,600~46,900 | 元/吨 | 46,750 | 0 | - | 不含税 |
上海 | 碎黄铜 | - | 31,500~31,700 | 元/吨 | 31,600 | 0 | - | 不含税 |
上海 | 65黄边 | 0.65 | 34,300~34,600 | 元/吨 | 34,450 | 0 | - | 不含税 |
上海 | 铜2# | 94-96% | 44,400~44,800 | 元/吨 | 44,600 | 0 | - | 不含税 |
上一篇:12月9日常州铁屑价格行情