单品 | 品名 | 种类 | 类别 | 牌号 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
铸造生铁 | 生铁 | 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 广州 | 3050 | 0 | 14-02-14 |
炼钢生铁 | 生铁 | 炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 广州 | 2700 | 0 | 14-02-14 |
铸造生铁 | 生铁 | 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 天津 | 3050 | 0 | 14-02-14 |
炼钢生铁 | 生铁 | 炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 天津 | 2660 | 0 | 14-02-14 |
铸造生铁 | 生铁 | 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 武安市 | 3050 | 0 | 14-02-14 |
炼钢生铁 | 生铁 | 炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 武安市 | 2600 | 0 | 14-02-14 |
铸造生铁 | 生铁 | 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 上海 | 3250 | 0 | 14-02-14 |
炼钢生铁 | 生铁 | 炼钢生铁 | 一类 | L08-L10 | 上海 | 2900 | 0 | 14-02-14 |
铸造生铁 | 生铁 | 铸造生铁 | 一类 | Z18-Z22 | 铜陵 | 3000 | 0 | 14-02-14 |
炼钢生铁 | 生铁 | 炼钢生铁 | 一类 | L08-L10 | 铜陵 | 2650 | 0 | 14-02-14 |
铸造生铁 | 生铁 | 铸造生铁 | 三类 | Z18-Z22 | 昆明 | 2830 | 0 | 14-02-14 |
炼钢生铁 | 生铁 | 炼钢生铁 | 三类 | L08-L10 | 昆明 | 2600 | 0 | 14-02-14 |
铸造生铁 | 生铁 | 铸造生铁 | 三类 | Z18-Z22 | 贵阳 | 2900 | 0 | 14-02-14 |
炼钢生铁 | 生铁 | 炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 贵阳 | 2550 | 0 | 14-02-14 |
铸造生铁 | 生铁 | 铸造生铁 | 一类 | Z18-Z22 | 鞍山 | 2980 | 0 | 14-02-14 |
炼钢生铁 | 生铁 | 炼钢生铁 | 一类 | L08-L10 | 鞍山 | 2670 | 0 | 14-02-14 |
铸造生铁 | 生铁 | 铸造生铁 | 一类 | Z18-Z22 | 本溪 | 3000 | 0 | 14-02-14 |
炼钢生铁 | 生铁 | 炼钢生铁 | 一类 | L08-L10 | 本溪 | 2700 | 0 | 14-02-14 |
铸造生铁 | 生铁 | 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 临汾 | 3120 | 0 | 14-02-14 |
炼钢生铁 | 生铁 | 炼钢生铁 | 一类 | L08-L10 | 临汾 | 2730 | 0 | 14-02-14 |
铸造生铁 | 生铁 | 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 唐山 | 3030 | 0 | 14-02-14 |
炼钢生铁 | 生铁 | 炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 唐山 | 2580 | 0 | 14-02-14 |
铸造生铁 | 生铁 | 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 安阳 | 2940 | 0 | 14-02-14 |
炼钢生铁 | 生铁 | 炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 安阳 | 2620 | 0 | 14-02-14 |
铸造生铁 | 生铁 | 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 淄博 | 2970 | 0 | 14-02-14 |
炼钢生铁 | 生铁 | 炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 淄博 | 2730 | 0 | 14-02-14 |
铸造生铁 | 生铁 | 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 临沂 | 2950 | 0 | 14-02-14 |
炼钢生铁 | 生铁 | 炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 临沂 | 2700 | 0 | 14-02-14 |
上一篇:2月15日河南废铝价格行情
下一篇:3月29日四川成都废铝回收价格