品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 59700 | 59750 | 跌50 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 142000 | 141750 | 涨250 |
铝锭 | A00 | --- | 上海 | 16800 | 16750 | 涨50 |
锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 21000 | 21000 | 不变 |
锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 20650 | 20650 | 不变 |
铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 16200 | 16050 | 涨150 |
锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 128350 | 126100 | 涨2250 |
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17250-17450 | 17250-17450 | 不变 |
上一篇:01月04日厦门废钢价格
下一篇:1月5日国内重废行情汇总