省份 | 含量 | 品名 | 不含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
山东 | ≥99% | 山东光亮线 | 43600-43900 | 跌200 |
山东 | 花线 | 44600-44900 | 跌200 | |
山东 | 95-97% | 火烧线 | 40800-41100 | 跌200 |
山东 | 93-95% | 马达铜 | 40000-40300 | 跌200 |
山东 | 紫杂铜(干净) | 38500-38800 | 跌200 | |
山东 | 黄铜大件 | 30400-30700 | 跌100 | |
山东 | 黄铜水箱 | 28300-28600 | 跌100 | |
山东 | 59% | 黄杂铜 | 28800-29100 | 跌100 |
山东 | 黄铜屑 | 28600-28900 | 跌100 | |
山东 | 62% | H62黄铜 | 31200-31500 | 跌100 |
山东 | ≥99% | 通讯铜米 | 44000-44300 | 跌200 |
下一篇:5月7日上海废铝价格行情