名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 41600-42000 | 元/吨 | -100 | 四川地区 | 01-09 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 38300-38700 | 元/吨 | -200 | 四川地区 | 01-09 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 37400-37700 | 元/吨 | -100 | 四川地区 | 01-09 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 27700-27900 | 元/吨 | - | 四川地区 | 01-09 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 26300-26700 | 元/吨 | -100 | 四川地区 | 01-09 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 41800-42000 | 元/吨 | -100 | 四川地区 | 01-09 | 不含税 |
上一篇:1月8日浙江杭州废钢价格行情
下一篇:1月12日江苏废铝价格行情