品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
废不锈钢 | 201 | 南海 | 3500-3900 | - | 市场不含税价 |
废不锈钢 | 202 | 南海 | 5700-6000 | - | 市场不含税价 |
废不锈钢 | 316L | 南海 | 12900-13500 | - | 市场不含税价 |
废不锈钢 | 430 | 南海 | 3400-3900 | - | 市场不含税价 |
废不锈钢 | 304 | 南海 | 9100-9600 | - | 市场不含税价 |
上一篇:1月28日国内废铁价格行情
下一篇:2月2日江西废旧金属废铝价格