品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 780-830 | 元/吨 | -10 | 江西地区 | 01-30 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1180-1230 | 元/吨 | -10 | 江西地区 | 01-30 | 不含税 |
马达铁 | - | 1310-1450 | 元/吨 | -10 | 江西地区 | 01-30 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1430-1480 | 元/吨 | -10 | 江西地区 | 01-30 | 不含税 |
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 780-830 | 元/吨 | -10 | 江西地区 | 01-30 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1180-1230 | 元/吨 | -10 | 江西地区 | 01-30 | 不含税 |
马达铁 | - | 1310-1450 | 元/吨 | -10 | 江西地区 | 01-30 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1430-1480 | 元/吨 | -10 | 江西地区 | 01-30 | 不含税 |
上一篇:2月2日江西废旧金属废铝价格
下一篇:2月4日哈尔滨及国内废铁价格