品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
干净割胶铝皮 | - | 11650-11850 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 03-05 | 不含税 |
干净割胶铝线 | - | 11700-11900 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 03-05 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 9950-10150 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 03-05 | 不含税 |
破碎生铝 | 91-93% | 10950-11150 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 03-05 | 不含税 |
合金铝 | - | 11550-11750 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 03-05 | 不含税 |
机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 10150-10450 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 03-05 | 不含税 |
上一篇:2月26日湖北废铁价格行情
下一篇:3月6日南海市场废不锈钢价格行情