城市 | 含量 | 品名 | 不含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
清远 | 10-12% | 清远空调压缩机 | 6090-6190 | 平 |
清远 | ≥99% | 清远光亮线 | 38700-38900 | 平 |
清远 | 91-93% | 马达铜 | 34600-34800 | 平 |
清远 | Cu94-95% | 变压器铜 | 36200-36400 | 平 |
清远 | 机件黄铜 | 27300-27500 | 平 | |
清远 | 59% | 黄杂铜 | 25600-25900 | 平 |
清远 | 锡粗 | 37700-37900 | 平 | |
清远 | 95-96% | 杂线铜米 | 36200-36500 | 平 |
清远 | 干净 | 镀锡网 | 35800-36100 | 平 |
清远 | 90-91% | 锡口铜 | 32600-32800 | 平 |
清远 | Cu93% | 紫铜砖 | 35000-35200 | 平 |
上一篇:3月13日湖北武汉废钢回收价格
下一篇:3月17日南海废不锈钢价格行情