品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
废不锈钢 | 201 | 南海 | 3300-3700 | - | 市场不含税价 |
废不锈钢 | 202 | 南海 | 5500-5800 | - | 市场不含税价 |
废不锈钢 | 316L | 南海 | 12900-13500 | - | 市场不含税价 |
废不锈钢 | 430 | 南海 | 2800-3300 | - | 市场不含税价 |
废不锈钢 | 304 | 南海 | 8800-9300 | - | 市场不含税价 |
上一篇:3月17日广东清远地区废铜价格
下一篇:3月17日浙江废铁价格行情