分类 | 子类 | 说明 | 广东 | 浙江 | 江苏 | 山东 | 河北 |
板/片类 | PMMA净色板材 亚克力 | 9300-9800 | 9300-9800 | 9300-9800 | 9300-9800 | 9300-9800 | |
PMMA净色板材 有机玻璃 |
PMMA净色板材,透明有保护膜,部分可利用 | 6500-7100 | 6500-7100 | 6500-7100 | 6500-7100 | 6500-7100 | |
PMMA单色透明板片 | PMMA,有色,透明,部分可利用 | 6800-7300 | 7000-7500 | 7000-7500 | 6800-7300 | 6700-7200 | |
PMMA单色不透明板片 | PMMA,有色,不透明,部分可利用 | 5900-6400 | 6000-6500 | 6000-6500 | 6000-6500 | 5900-6400 | |
PMMA杂色板片 | PMMA混色板片,部分可利用 | 4800-5300 | 4800-5300 | 4800-5300 | 4700-5200 | 4700-5200 | |
胶头/块料 | PMMA杂色胶块 | PMMA杂色胶块,分色破碎造粒 | 5400-5900 | 5700-6200 | 5700-6200 | 5400-5900 | 5200-5700 |
PMMA原色胶块 | PMMA原色胶块,破碎造粒 | 6800-7300 | 6800-7300 | 6800-7300 | 6800-7300 | 6800-7300 | |
破碎料 | PMMA原色破碎料 透明 | PMMA原色破碎料,直接利用或造粒 | 9000-9500 | 8900-9400 | 8900-9400 | 8800-9300 | 8800-9300 |
PMMA杂色破碎料 | PMMA杂色破碎料,造粒 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5400-5900 | 5400-5900 | |
PMMA单色破碎料 透明 | PMMA有色,可造粒或直接利用 | 6400-6900 | 6300-6800 | 6300-6800 | 6100-6600 | 6100-6600 | |
其它料 | PMMA有机粉 | PMMA有机粉 | 5700-6200 | 5700-6200 | 5700-6200 | 5700-6200 | 5700-6200 |
PMMA废片材 | PMMA废片材,部分可以直接利用 | 6300-6800 | 6300-6800 | 6300-6800 | 6300-6800 | 6300-6800 | |
PMMA浴缸料 | 浴缸料边角,剩料等,一面可能会带纤维,不易处理 | 1600-2100 | 1400-1900 | 1400-1900 | 1600-2100 | 1600- |
上一篇:3月5日国内PC塑料价格
下一篇:4月16日国内PA塑料价格行情